Balkan z agencijo Oskar
Poglej ostaloPa smo doma. Na momente je bilo naporno. Vendar mi ni žal. Res veliko videnega.
Še nekaj malega statistike. Prevozili smo okoli 5100 kilometrov. Prehodili pa dobrih 80 kilometrov.
Še preglednica:
| Datum | Pot | Vožnja | Peš |
| 13.jul | Ljubljana – Budapest | 480 | |
| Budapest | 20 | 4 | |
| Budapest – Debrecen | 240 | ||
| Debrecen | 2 | ||
| Debrecen – Baia Mare | 180 | ||
| 14.jul | Baia Mare | 2 | |
| Baia Mare – Sapanta | 90 | ||
| Sapanta – Viseu de Seus | 80 | ||
| Viseo de Seus – Voronet | 160 | ||
| Voronet – Suceava | 40 | ||
| Ostali sprehodi | 2 | ||
| 15.jul | Suceava – Sighisoara | 346 | |
| Sighisoara | 3 | ||
| Sighisoara – Brasov | 132 | ||
| 16.jul | Brasov | 2 | |
| Brasov – Dvorec Bran | 42 | ||
| Dvorec Bran | 2 | ||
| Dvorec Bran – Dvorec Peleš | 47 | ||
| Dvorec Peleš | 4 | ||
| Dvorec Peleš – Bucharest | 167 | ||
| 17.jul | Bucharest | 10 | 4 |
| Bucharest – Ivanovo | 99 | ||
| Ivanovo | 3 | ||
| Ivanovo – Veliko Tarnovo | 93 | ||
| Veliko Tarnovo | 2 | ||
| 18.jul | Veliko Tarnovo – Prelaz Shipka | 66 | |
| Stolp Shipka | 2 | ||
| Prelaz Shipka – Kazanluk (vrtnice) | 26 | ||
| Etnografski muzej, Tračanska grobnica | 1 | ||
| Kazanluk – Plovdiv | 128 | ||
| Plovdiv | 4 | ||
| Do hotela | 6 | ||
| 19.jul | Plovdiv – Sofia | 162 | |
| Sofia | 4 | ||
| Sofia – Samostan Rile | 120 | ||
| Samostan Rile – Skopje | 235 | ||
| 20.jul | Skopje | 4 | 4 |
| Skopje – Gradsko (vinoteka) | 84 | ||
| Gradsko – Bitola | 100 | ||
| Bitola | 3 | 2 | |
| Bitola – Ohrid | 72 | ||
| 21.jul | Ohrid , Ohrid | 2 | 4 |
| Ohrid – Ohridsko Jezero | 25 | ||
| Ohridsko Jezero | 2 | ||
| Ohridsko Jezero – Korce | 49 | ||
| Korce | 1 | ||
| 22.jul | Korce čez prelaz do Gjirokaster | 197 | |
| Gjirokaster | 4 | ||
| Gjirokaster – Izvir Syri | 36 | 1 | |
| Izvir Syri – Sarande | 24 | ||
| 23.jul | Sarande – Butrint | 15 | |
| Butrint | 3 | ||
| Butrint – Sarande | 15 | ||
| Sarande – Bankomat | 5 | ||
| 24.jul | Sarande skozi LLogara v Berat | 228 | |
| Berat , Berat | 4 | ||
| Berat – Fier | 46 | ||
| 25.jul | Fier – Durres (Skendergerg) | 80 | |
| Durres – Tirana | 39 | ||
| Tirana | 5 | ||
| Tirana – Budva | 184 | ||
| 26.jul | Budva – Kotor | 16 | |
| Kotor | 2 | ||
| Kotor – Bukovica (pršut) | 31 | ||
| Bukovica – Cetinje | 15 | ||
| Cetinje | 2 | ||
| Cetinje – Lovčen | 21 | ||
| Njegušev Mavzolej | 3 | ||
| Lovčen – Budva | 64 | ||
| Budva | 2 | ||
| Budva – Hotel | 6 | 1 | |
| 27.jul | Budva – Ivančna Gorica | 709 | |
| 5036 | 84 |

